الآلات والمعدات
الآلات والمعدات
| المكائن | رقم (جهاز) |
|---|---|
| رافعة زنة 25 طن | 1 |
| بوم المسار 3 طن | 1 |
| رافعة شوكية 7 طن | 1 |
| ركوب السيارات | 5 |
| حافله صغيره | 2. |
| ضاغط هواء الديزل(750) | 1 |
| بدون هواء | 1 |
| ميني روك جيت آلة | 20 |
| آلة حجر نفاث كبيرة | 15 |
| وعاء الرمل والاكسسوارات | 1 |
| إعادة الحرائق | 10 |
| قطع / معدات لحام | 25 |
| معدات مراقبة الجودة لحام | 7 |
| معدات المناولة والرفع | 15 |
| الصين بلوك / تيفور | 10 |
| معدات اختبار هيدرو | 2. |
| حجر الإصبع | 5 |
| أدوات عامة | ثماني مجموعات. |
| كبسولة الهواء/ الغاز | 2 منصات نقالة |
| 12m كونيكس | 1 |
| 6m كونيكس | 3 |
| حاوية 20ft | 1 |
| آفون الأم | 1 |
| افون | 10 |
| خزان مياه سعة 5000 لتر | 2. |
| نيسان بيك آب | 1 |
| خزان وقود سعة 4000 لتر | 1 |
| كبسولات الأرجون | 16 |
| ضغط العمل مضخة اليد 0-700 بار نموذج PV 411-HA مضخة فراغ | 1 |
| متعدد الميتر الرقمي | 5 |
| KVA مولد الطاقة350 | 1 |
| KVA مولد الطاقة500 | 1 |
| معدات مكتبية | 5 |
| مغناطيس الحفر | 1 |
| معدات مكافحة الحرائق / إطفاء الحريق | 8 |
